B Power25
€ 3.699,
- 500W motor gelimiteerd tot 250W
- Voor- en achtervering
- Comfortabele zitpositie
VOEL JE VEILIG
TIJDENS EN NA
JE RIT
Elke dag op hogere snelheden rijden is veeleisender op het gebied van controle en veiligheid, iets dat conventionele fietsen niet zomaar kunnen garanderen. De B Power is ontwikkeld om aan deze hogere normen te voldoen, van de constructie van het frame tot de accessoires waarmee het is uitgerust.


Vering | Front & rear suspension |
Wielmaat | 24" |
Frame materiaal | Aluminium |
Ondersteuningslimiet | 25 km/h |
Power (max) | 500W |
Koppel (max) | 56 Nm |
Achterwielaandrijfsysteem | Klever BIACTRON V2 |
Max belasting (op de fiets) | 120 kg |
Hydraulische schijfremmen voor | Margura MT4E (180mm) |
Hydraulische schijfremmen achter | Margura MT4E (180mm) |
LED voorlicht | Roxim X4E |
LED rear light | Roxim R3E + brake light |
Standaard accu | 570 Wh |
Standaard oplader | Travel charger (2A, 96W) |
Display houder | Klever 2.5 + E-Key + Bluetooth |
Versnellingen | Shimano Deore XT 10-speed |
Banden | Big Ben 24 x 2.15" |
Bagagedrager belasting | 25 kg |
Gewicht | 28 kg |
Beveiligingsfuncties | Motor-lock, alarm, Axa Block XXL ART2 ringlock |
A | Zitbuis lengte | 460 mm | |
B | Effectieve bovenbuis lengte (horizontaal) | 600 mm | |
C | Stuurhoek | 67 ° | |
D | Zithoek | 70 ° | |
E | Stuurbuislengte | 195 mm | |
F | Reach | 385 mm | |
G | Stack | 592 mm | |
H | Lengte liggende achtervork | 478 mm | |
I | Wielbasis | 1150 mm | |
J | Hoogte voorvork | 442 mm |
GEOMETRIE
De tabel geeft realistische informatie voor vergelijkbare omstandigheden bij:
- 360/570/850Wh volle batterij
- Buitentemperatuur tussen de 12 en 30 graden Celsius
- Vlakke route
- Totaal gewicht tussen de 95 en 105 kg (fietser tussen de 70 en 80 kg)
- Zachte wind
RANGE-INDICATIES
Vering | Front & rear suspension |
Wielmaat | 24" |
Frame materiaal | Aluminium |
Ondersteuningslimiet | 25 km/h |
Power (max) | 500W |
Koppel (max) | 56 Nm |
Achterwielaandrijfsysteem | Klever BIACTRON V2 |
Max belasting (op de fiets) | 120 kg |
Hydraulische schijfremmen voor | Margura MT4E (180mm) |
Hydraulische schijfremmen achter | Margura MT4E (180mm) |
LED voorlicht | Roxim X4E |
LED rear light | Roxim R3E + brake light |
Standaard accu | 570 Wh |
Standaard oplader | Travel charger (2A, 96W) |
Display houder | Klever 2.5 + E-Key + Bluetooth |
Versnellingen | Shimano Deore XT 10-speed |
Banden | Big Ben 24 x 2.15" |
Bagagedrager belasting | 25 kg |
Gewicht | 28 kg |
Beveiligingsfuncties | Motor-lock, alarm, Axa Block XXL ART2 ringlock |
A | Zitbuis lengte | 460 mm | |
B | Effectieve bovenbuis lengte (horizontaal) | 600 mm | |
C | Stuurhoek | 67 ° | |
D | Zithoek | 70 ° | |
E | Stuurbuislengte | 195 mm | |
F | Reach | 385 mm | |
G | Stack | 592 mm | |
H | Lengte liggende achtervork | 478 mm | |
I | Wielbasis | 1150 mm | |
J | Hoogte voorvork | 442 mm |
GEOMETRIE
De tabel geeft realistische informatie voor vergelijkbare omstandigheden bij:
- 360/570/850Wh volle batterij
- Buitentemperatuur tussen de 12 en 30 graden Celsius
- Vlakke route
- Totaal gewicht tussen de 95 en 105 kg (fietser tussen de 70 en 80 kg)
- Zachte wind
RANGE-INDICATIES
ENJOY
THE RIDE
Would you like to try out a Klever e-bike or speed pedelec yourself and discover the unique Klever riding experience?
Take a free and non-binding test ride on any Klever model of your choice at a Klever dealer proximate to you.
During the test ride you can extensively test the Klever e-bike or speed pedelec. The Klever dealer will also provide you with all the information and details about the bike and they will be happy to give you tailored advice.
Request a test ride by filling in the form and one of our representative dealers most approximate to your location will contact you to schedule the test ride.