Y Gala 4545
€ 5.799,-
- Riemenantrieb und Blinker
- Schneller komfortabler Stadtpendler
- Komfortable KC 80SPR Federgabel
- Verstellbarer Vorbau, leistungsstarker 600-Watt-Motor
- NextGen 5-Gang-Getriebe [im Hinterradmotor]
KLEVER SPECS
Immer mehr Teile unserer Fahrräder werden im eigenen Haus hergestellt. Dies gibt uns die Möglichkeit, alle Aspekte des Fahrrads so zu steuern, dass alle Teile effizienter und zuverlässiger zusammenarbeiten. Es ermöglicht uns auch, unabhängig von Branchenmängeln innovativ zu sein.


Suspension | SPINNER Cargo-Federgabel |
RADGRÖSSE | 27.5'' |
HINTERRADANTRIEB | BIACTRON 2.0 |
GESCHWINDIGKEIT (MAX) | 45 KM/H |
MOTORLEISTUNG (MAX) | 600W |
DREHMOMENT (MAX) | 49NM |
DISPLAYHALTER | 2.8 DISPLAY + E-KEY + BT |
STANDARDAKKU | 850WH (5.2KG) |
MAX. REICHWEITE (STANDARD-AKKU) | 220 KM |
STANDARD-LADEGERÄT | 6A CHARGER |
SCHEINWERFER | KLEVER 1350/730, High-Low Beam |
RÜCKLICHT | ROXIM R3E, INTEGRATED BRAKE LIGHT |
HYDRAULISCHE BREMSSCHEIBEN VORN | KLEVER HYDRAULIC BRAKE |
HINTERE HYDRAULISCHE BREMSSCHEIBEN | KLEVER HYDRAULIC BRAKE |
CASSETTE | MICROSHIFT XLE 10 SPEED |
REIFEN | Pirelli Cycl-e GT |
HECKTRÄGER MIT HÖCHSTLAST | 25KG |
MAXIMALE LAST (AUF DEM FAHRRAD) | MAX. PAYLOAD 120KG |
GEWICHT (OHNE STANDARD-AKKU) | ~28KG |
SICHERHEITSFUNKTIONEN | MOTORSCHLOSS, WEGFAHRSPERRE, ALARM |
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbänderungen vorbehalten.
* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt
Größe | M | ||
A | Sitzrohrlänge | 475 | |
B | Effektive Oberrohrlänge (horizontal) | 634 | |
C | Lenkwinkel | 68 | |
D | Sitzbereich | 72 | |
E | Gabelschaftlänge | 160 | |
F | Reach | 430.6 | |
G | Stack | 625 | |
H | Kettenstrebenlänge | 485 | |
I | Radstand | 1193 | |
J | Höhe der Vorderradgabel | 485 | 510 |
GEOMETRIE
Die Tabelle liefert realistische Informationen für vergleichbare Bedingungen in:
- 570/850/1200Wh voller Akku
- Außentemperatur zwischen 12 und 30 Grad Celsius
- Flache Strecke
- Gesamtgewicht zwischen 95 und 105 kg (Radfahrer zwischen 70 und 80 kg)
Die von Klever angegebenen Reichweitenwerte sind nur Schätzungen, weil es von vielen Faktoren abhängt:
- Die ausgewählte Unterstützungsstufe
- Der Zustand des Fahrrads (einschließlich des Luftdrucks der Reifen)
- Das Gesamtgewicht (Fahrrad, Radfahrer und Gepäck)
- Die Wetterbedingungen (Temperatur, Gegen- oder Rückenwind)
BEREICHSANGABEN
Suspension | SPINNER Cargo-Federgabel |
RADGRÖSSE | 27.5'' |
HINTERRADANTRIEB | BIACTRON 2.0 |
GESCHWINDIGKEIT (MAX) | 45 KM/H |
MOTORLEISTUNG (MAX) | 600W |
DREHMOMENT (MAX) | 49NM |
DISPLAYHALTER | 2.8 DISPLAY + E-KEY + BT |
STANDARDAKKU | 850WH (5.2KG) |
MAX. REICHWEITE (STANDARD-AKKU) | 220 KM |
STANDARD-LADEGERÄT | 6A CHARGER |
SCHEINWERFER | KLEVER 1350/730, High-Low Beam |
RÜCKLICHT | ROXIM R3E, INTEGRATED BRAKE LIGHT |
HYDRAULISCHE BREMSSCHEIBEN VORN | KLEVER HYDRAULIC BRAKE |
HINTERE HYDRAULISCHE BREMSSCHEIBEN | KLEVER HYDRAULIC BRAKE |
CASSETTE | MICROSHIFT XLE 10 SPEED |
REIFEN | Pirelli Cycl-e GT |
HECKTRÄGER MIT HÖCHSTLAST | 25KG |
MAXIMALE LAST (AUF DEM FAHRRAD) | MAX. PAYLOAD 120KG |
GEWICHT (OHNE STANDARD-AKKU) | ~28KG |
SICHERHEITSFUNKTIONEN | MOTORSCHLOSS, WEGFAHRSPERRE, ALARM |
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbänderungen vorbehalten.
* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt
Größe | M | ||
A | Sitzrohrlänge | 475 | |
B | Effektive Oberrohrlänge (horizontal) | 634 | |
C | Lenkwinkel | 68 | |
D | Sitzbereich | 72 | |
E | Gabelschaftlänge | 160 | |
F | Reach | 430.6 | |
G | Stack | 625 | |
H | Kettenstrebenlänge | 485 | |
I | Radstand | 1193 | |
J | Höhe der Vorderradgabel | 485 | 510 |
GEOMETRIE
Die Tabelle liefert realistische Informationen für vergleichbare Bedingungen in:
- 570/850/1200Wh voller Akku
- Außentemperatur zwischen 12 und 30 Grad Celsius
- Flache Strecke
- Gesamtgewicht zwischen 95 und 105 kg (Radfahrer zwischen 70 und 80 kg)
Die von Klever angegebenen Reichweitenwerte sind nur Schätzungen, weil es von vielen Faktoren abhängt:
- Die ausgewählte Unterstützungsstufe
- Der Zustand des Fahrrads (einschließlich des Luftdrucks der Reifen)
- Das Gesamtgewicht (Fahrrad, Radfahrer und Gepäck)
- Die Wetterbedingungen (Temperatur, Gegen- oder Rückenwind)