B Speed45
Price is not available
- Son moteur de 600 W
- Suspension intégrale (avant et arrière)
- Position de conduite très confortable
LE SPEED PEDELEC EN LEASING
Le B Speed de Klever est conçu pour les déplacements quotidiens. Demandez à votre employeur les options de leasing pour un B Speed !


Suspension | Avant & arrière suspension |
Taille de la roue | 24" |
Matériau du cadre | Aluminum |
Limite de soutien | 45 km/h |
Power (max) | 600 W |
Torque (max) | 49 Nm |
Système de traction arrière | Klever BIACTRON V2 |
Charge maximale (sur le vélo) | 110 kg |
Freins à disque hydrauliques à l'avant | Tektro Dorado E715 (180mm) |
Freins à disque hydrauliques à l'arrière | Tektro Dorado E715 (180mm) |
Lumière frontale LED | Roxim Z4E Elite |
Feu arrière à LED | Roxim R3E |
Batterie (standard) | 570 Wh |
Chargeur standard | Chargeur rapide (5A, 250W) |
Afficheur plus grand | Klever 2.5 + E-Key |
Engrenage | Shimano Deore XT 10-speed |
Pneus | Big Ben 24 x 2.15" |
Chargement du transporteur | 25 kg |
Poids | 28.5 kg |
Caractéristiques de sécurité | Motor-lock, alarm, Axa Block XXL ART2 ringlock |
A | Longueur du tube de selle | 460 mm | |
B | Longueur effective du tube supérieur (horizontal) | 600 mm | |
C | Angle de braquage | 67 ° | |
D | Coin salon | 70 ° | |
E | Longueur du tube de direction | 195 mm | |
F | Reach | 385 mm | |
G | Stack | 592 mm | |
H | Longueur de patte d'oie | 478 mm | |
I | Empattement | 1150 mm | |
J | Hauteur de la fourche avant | 442 mm |
GÉOMÉTRIE
Le tableau donne des informations réalistes pour des conditions similaires à :
- Batterie complète 360/570/850/1200Wh
- Température extérieure entre 12 et 30 degrés Celsius
- Route plate
- Poids total entre 95 et 105 kg (cycliste entre 70 et 80 kg)
- Vent doux
INDICATEURS DE PORTÉE
Suspension | Avant & arrière suspension |
Taille de la roue | 24" |
Matériau du cadre | Aluminum |
Limite de soutien | 45 km/h |
Power (max) | 600 W |
Torque (max) | 49 Nm |
Système de traction arrière | Klever BIACTRON V2 |
Charge maximale (sur le vélo) | 110 kg |
Freins à disque hydrauliques à l'avant | Tektro Dorado E715 (180mm) |
Freins à disque hydrauliques à l'arrière | Tektro Dorado E715 (180mm) |
Lumière frontale LED | Roxim Z4E Elite |
Feu arrière à LED | Roxim R3E |
Batterie (standard) | 570 Wh |
Chargeur standard | Chargeur rapide (5A, 250W) |
Afficheur plus grand | Klever 2.5 + E-Key |
Engrenage | Shimano Deore XT 10-speed |
Pneus | Big Ben 24 x 2.15" |
Chargement du transporteur | 25 kg |
Poids | 28.5 kg |
Caractéristiques de sécurité | Motor-lock, alarm, Axa Block XXL ART2 ringlock |
A | Longueur du tube de selle | 460 mm | |
B | Longueur effective du tube supérieur (horizontal) | 600 mm | |
C | Angle de braquage | 67 ° | |
D | Coin salon | 70 ° | |
E | Longueur du tube de direction | 195 mm | |
F | Reach | 385 mm | |
G | Stack | 592 mm | |
H | Longueur de patte d'oie | 478 mm | |
I | Empattement | 1150 mm | |
J | Hauteur de la fourche avant | 442 mm |
GÉOMÉTRIE
Le tableau donne des informations réalistes pour des conditions similaires à :
- Batterie complète 360/570/850/1200Wh
- Température extérieure entre 12 et 30 degrés Celsius
- Route plate
- Poids total entre 95 et 105 kg (cycliste entre 70 et 80 kg)
- Vent doux
INDICATEURS DE PORTÉE
AMUSEZ-VOUS BIEN EN VÉLO
Souhaitez-vous tester vous-même un vélo électrique ou un speed pedelec Klever et vivre l’expérience de conduite unique Klever ?
Faites un test gratuit et sans engagement sur n’importe quel modèle Klever de votre choix et chez un revendeur Klever de votre région.
Pendant le test, vous pouvez tester le vélo électrique ou le speed pedelec Klever.Le revendeur Klever vous fournira également toutes les informations et détails sur le vélo et se fera un plaisir de vous donner des conseils sur mesure.
Demandez un test en remplissant le formulaire et le revendeur le plus proche de votre région vous contactera pour planifier le test.