
N Pinion 4545
CHF 6.549,-
- Transmission par courroie et clignotants
- Pour les trajets domicile-travail moyens
- Conçu pour les grands (jusqu'à 205cm)
- Potence réglable
- Phare à LED de 1350 lumens feu de route / croisement
FABRIQUÉ EN KLEVER
De plus en plus de pièces de nos VAE sont fabriquées en interne, pour un contrôle optimal de qualité et pour garantir que toutes les pièces fonctionnent ensemble de manière plus efficace et plus fiable. Ainsi nous innovons sans tenir compte des lacunes de l’industrie.


SUSPENSION | KLEVER SUSPENSION FRONT FORK |
DIAMÈTRE DE ROUE | 27.5'' |
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ARRIÈRE | BIACTRON 2.0 |
VITESSE (MAX) | 45 KM/H |
MOTOR POWER (MAX) | 600W |
COUPLE (MAX) | 49NM |
CONSOLE D'AFFICHAGE | 2.8 ÉCRAN + E-CLÉ + BT |
BATTERIE DE SÉRIE | 850WH (5.2KG) |
AUTONOMIE MAX (BATTERIE DE SÉRIE) | 220KM |
CHARGEUR DE SÉRIE | CHARGEUR 5A |
LUMIÈRE AVANT | KLEVER 1350/730 |
LUMIÈRE ARRIÈRE | ROXIM R3E AVEC FEU DE FREINAGE INTÉGRÉ |
FREINS À DISQUE HYDRAULIQUES AVANT | FREINS À DISQUE HYDRAULIQUE KLEVER |
FREINS À DISQUE HYDRAULIQUES ARRIÈRE | FREINS À DISQUE HYDRAULIQUE KLEVER |
CASSETTE | MICROSHIFT H-SÈRIES 10 V |
VITESSES/DÉRAILLEUR | MICROSHIFT XLE 10 V |
PNEUS | SCHWALBE SUPER MOTO X |
CHARGE MAXIMALE DU PORTE-BAGAGES ARRIÈRE | 25KG |
CHARGE MAXIMALE | CHARGE MAXIMALE 150kg |
POIDS (SANS LA BATTERIE DE SÉRIE) | ~27KG |
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ | VERROUILLAGE DU MOTEUR, IMMOBILISATEUR, ALARME |
Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis
*Prix de vente conseillé TTC
Taille | M | L | |
A | Longueur du tube de selle | 540 | 570 |
B | Longueur du tube supérieur | 611 | 668 |
C | Angle de direction | 69 | 69 |
D | Angle de tube de selle | 72 | 72 |
E | Hauteur de la douille de direction | 165 | 195 |
F | Reach | 403 | 443,6 |
G | Stack | 640 | 691 |
H | Longueur des bases | 485 | 485 |
I | Empattement | 1156 | 1217 |
J | Longueur de la fourche | 485 | 510 |
GÉOMÉTRIE
Le tableau fournit des informations réalistes pour des conditions comparables à :
- 570/850/1200Wh batterie pleine
- Température extérieure entre 12 et 30 degrés Celsius
- Parcours plat
- Poids total entre 95 et 105 kg (cycliste entre 70 et 80 kg)
Les valeurs de plage citées par Klever ne sont que des estimations, car cela dépend de plusieurs facteurs :
- Le niveau d'assistance choisi
- L'état du vélo (lubrification de la chaîne et pression d'air des pneus)
- Le poids total (vélo, cycliste et bagages)
- Parcours (plat ou vallonné)
- Les conditions météorologiques (température, vent de face ou vent arrière)
INDICATIONS DE CHARGE
SUSPENSION | KLEVER SUSPENSION FRONT FORK |
DIAMÈTRE DE ROUE | 27.5'' |
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ARRIÈRE | BIACTRON 2.0 |
VITESSE (MAX) | 45 KM/H |
MOTOR POWER (MAX) | 600W |
COUPLE (MAX) | 49NM |
CONSOLE D'AFFICHAGE | 2.8 ÉCRAN + E-CLÉ + BT |
BATTERIE DE SÉRIE | 850WH (5.2KG) |
AUTONOMIE MAX (BATTERIE DE SÉRIE) | 220KM |
CHARGEUR DE SÉRIE | CHARGEUR 5A |
LUMIÈRE AVANT | KLEVER 1350/730 |
LUMIÈRE ARRIÈRE | ROXIM R3E AVEC FEU DE FREINAGE INTÉGRÉ |
FREINS À DISQUE HYDRAULIQUES AVANT | FREINS À DISQUE HYDRAULIQUE KLEVER |
FREINS À DISQUE HYDRAULIQUES ARRIÈRE | FREINS À DISQUE HYDRAULIQUE KLEVER |
CASSETTE | MICROSHIFT H-SÈRIES 10 V |
VITESSES/DÉRAILLEUR | MICROSHIFT XLE 10 V |
PNEUS | SCHWALBE SUPER MOTO X |
CHARGE MAXIMALE DU PORTE-BAGAGES ARRIÈRE | 25KG |
CHARGE MAXIMALE | CHARGE MAXIMALE 150kg |
POIDS (SANS LA BATTERIE DE SÉRIE) | ~27KG |
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ | VERROUILLAGE DU MOTEUR, IMMOBILISATEUR, ALARME |
Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis
*Prix de vente conseillé TTC
Taille | M | L | |
A | Longueur du tube de selle | 540 | 570 |
B | Longueur du tube supérieur | 611 | 668 |
C | Angle de direction | 69 | 69 |
D | Angle de tube de selle | 72 | 72 |
E | Hauteur de la douille de direction | 165 | 195 |
F | Reach | 403 | 443,6 |
G | Stack | 640 | 691 |
H | Longueur des bases | 485 | 485 |
I | Empattement | 1156 | 1217 |
J | Longueur de la fourche | 485 | 510 |
GÉOMÉTRIE
Le tableau fournit des informations réalistes pour des conditions comparables à :
- 570/850/1200Wh batterie pleine
- Température extérieure entre 12 et 30 degrés Celsius
- Parcours plat
- Poids total entre 95 et 105 kg (cycliste entre 70 et 80 kg)
Les valeurs de plage citées par Klever ne sont que des estimations, car cela dépend de plusieurs facteurs :
- Le niveau d'assistance choisi
- L'état du vélo (lubrification de la chaîne et pression d'air des pneus)
- Le poids total (vélo, cycliste et bagages)
- Parcours (plat ou vallonné)
- Les conditions météorologiques (température, vent de face ou vent arrière)
INDICATIONS DE CHARGE
AMUSEZ-VOUS BIEN EN VÉLO
Souhaitez-vous tester vous-même un vélo électrique ou un speed pedelec Klever et vivre l’expérience de conduite unique Klever ?
Faites un test gratuit et sans engagement sur n’importe quel modèle Klever de votre choix et chez un revendeur Klever de votre région.
Pendant le test, vous pouvez tester le vélo électrique ou le speed pedelec Klever.Le revendeur Klever vous fournira également toutes les informations et détails sur le vélo et se fera un plaisir de vous donner des conseils sur mesure.
Demandez un test en remplissant le formulaire et le revendeur le plus proche de votre région vous contactera pour planifier le test.