X Speed 4545
CHF 6.699,-
- Transmission par chaîne et clignotants
- Cadre "Design" doté d'une géométrie sportive
- Plus de confort avec la suspension avant RockShox
- Potence réglable
- Puissant moteur de 800 watts
EN TOUTE SÉCURITÉ SUR VOTRE SPEED PEDELEC
Notre objectif est de vous permettre de prendre la route avec un sentiment de maîtrise. Nous savons que rouler à vive allure tous les jours est exigeant en termes de maniabilité et de sécurité. C’est pourquoi le X Speed a été conçu pour répondre à des normes plus strictes. De la construction du cadre, aux accessoires en option. Tout pour vous offrir un plaisir de conduite sans souci. |


Suspension | Suspension avant / Rockshox Recon Air |
Diamètre de roue | 27.5" |
Matériau du cadre | Aluminium / M & L |
Vitesse [max] | 45 km/h |
Motor Power [max] | 600 W |
Couple [max] | 49 Nm |
Autonomie (850Wh batterie) | 220 km |
Autonomie (1200Wh batterie) | 300 km |
Système d'entrainement arrière | Klever BIACTRON V2 |
Bruit (max) | <50 dB |
Charge maximale | 120 kg |
Catégorie | Moped (L1e-B) |
Freins à disque hydrauliques avant | Magura MT5e (180 mm) |
Freins à disque hydrauliques arrière | Magura MT4e (180 mm) |
Accessoires optionnels | Chargeur USB, Tige de selle plus longue, Suspension de tige de selle |
Lumière avant | Supernova M99 Mini Pro + feux de route |
Lumière arrière | Roxim + feu de freinage |
Batterie de série | 850 Wh |
Chargeur de série | Chargeur rapide (5A, 250 W) |
Console d'affichage | Klever 2.5 + E-Key + Bluetooth |
Dérailleur | Shimano Deore XT 10 Speed |
Engrenages | 50/11-36T |
Pneus | Super Moto-X 27.5 x 2.4" |
Distance de suspension | 100 mm / - |
Charge maximale du porte-bagage arrière | 25 kg |
Vitesse maximale de l'accélérateur | 18 km/h |
Poids [sans batterie de série] | 28 kg |
Certificat | Homologation CE de type pour deux-roues motorisé |
Temps de charge (de 10% à 90% de la capacité de la batterie) | 3.4 u |
Comprend des extras | Récupération d'énergie lors du freinage et en roue libre |
Éléments de sécurité | Verrouillage du moteur, alarme |
Les données techniques sont sujettes à modification sans notification. Changements de couleur réservés.
* Prix public conseillé TTC
A | Zitbuislengte | 440 mm | 510 mm |
B | Effectieve bovenbuislengte (horizontaal) | 585 mm | 644 mm |
C | Stuurhoek | 70 ° | 70 ° |
D | Zithoek | 72 ° | 72 ° |
E | Stuurbuislengte | 160 mm | 200 mm |
F | Reach | 380 mm | 423 mm |
H | Lengte liggende achtervork | 459 mm | 459 mm |
I | Wielbasis (met geveerde voorvork) | 1101 mm | 1162 mm |
J | Hoogte voorvork | 468 mm | 468 mm |
Lengte stuurpen | 100 mm | 100 mm | |
Hoek stuurpen | -3,5 ° | -3,5 ° |
GEOMETRIE
De tabel geeft realistische informatie voor vergelijkbare omstandigheden bij:
- 360/570/850Wh volle batterij
- Buitentemperatuur tussen de 12 en 30 graden Celsius
- Vlakke route
- Totaal gewicht tussen de 95 en 105 kg (fietser tussen de 70 en 80 kg)
De door Klever opgegeven waarden voor de actieradius zijn slechts schattingen, omdat deze van veel factoren afhankelijk is:
- het gekozen ondersteuningsniveau
- de toestand van de fiets (smering van de ketting en luchtdruk van de banden)
- het totaalgewicht (fiets, fietser en bagage)
- route (vlak of heuvelachtig)
- de weersomstandigheden (temperatuur, tegen- of rugwind)
- des te minder ondersteuning, des te groter de actieradius
RANGE-
INDICATIES
Suspension | Suspension avant / Rockshox Recon Air |
Diamètre de roue | 27.5" |
Matériau du cadre | Aluminium / M & L |
Vitesse [max] | 45 km/h |
Motor Power [max] | 600 W |
Couple [max] | 49 Nm |
Autonomie (850Wh batterie) | 220 km |
Autonomie (1200Wh batterie) | 300 km |
Système d'entrainement arrière | Klever BIACTRON V2 |
Bruit (max) | <50 dB |
Charge maximale | 120 kg |
Catégorie | Moped (L1e-B) |
Freins à disque hydrauliques avant | Magura MT5e (180 mm) |
Freins à disque hydrauliques arrière | Magura MT4e (180 mm) |
Accessoires optionnels | Chargeur USB, Tige de selle plus longue, Suspension de tige de selle |
Lumière avant | Supernova M99 Mini Pro + feux de route |
Lumière arrière | Roxim + feu de freinage |
Batterie de série | 850 Wh |
Chargeur de série | Chargeur rapide (5A, 250 W) |
Console d'affichage | Klever 2.5 + E-Key + Bluetooth |
Dérailleur | Shimano Deore XT 10 Speed |
Engrenages | 50/11-36T |
Pneus | Super Moto-X 27.5 x 2.4" |
Distance de suspension | 100 mm / - |
Charge maximale du porte-bagage arrière | 25 kg |
Vitesse maximale de l'accélérateur | 18 km/h |
Poids [sans batterie de série] | 28 kg |
Certificat | Homologation CE de type pour deux-roues motorisé |
Temps de charge (de 10% à 90% de la capacité de la batterie) | 3.4 u |
Comprend des extras | Récupération d'énergie lors du freinage et en roue libre |
Éléments de sécurité | Verrouillage du moteur, alarme |
Les données techniques sont sujettes à modification sans notification. Changements de couleur réservés.
* Prix public conseillé TTC
A | Zitbuislengte | 440 mm | 510 mm |
B | Effectieve bovenbuislengte (horizontaal) | 585 mm | 644 mm |
C | Stuurhoek | 70 ° | 70 ° |
D | Zithoek | 72 ° | 72 ° |
E | Stuurbuislengte | 160 mm | 200 mm |
F | Reach | 380 mm | 423 mm |
H | Lengte liggende achtervork | 459 mm | 459 mm |
I | Wielbasis (met geveerde voorvork) | 1101 mm | 1162 mm |
J | Hoogte voorvork | 468 mm | 468 mm |
Lengte stuurpen | 100 mm | 100 mm | |
Hoek stuurpen | -3,5 ° | -3,5 ° |
GEOMETRIE
De tabel geeft realistische informatie voor vergelijkbare omstandigheden bij:
- 360/570/850Wh volle batterij
- Buitentemperatuur tussen de 12 en 30 graden Celsius
- Vlakke route
- Totaal gewicht tussen de 95 en 105 kg (fietser tussen de 70 en 80 kg)
De door Klever opgegeven waarden voor de actieradius zijn slechts schattingen, omdat deze van veel factoren afhankelijk is:
- het gekozen ondersteuningsniveau
- de toestand van de fiets (smering van de ketting en luchtdruk van de banden)
- het totaalgewicht (fiets, fietser en bagage)
- route (vlak of heuvelachtig)
- de weersomstandigheden (temperatuur, tegen- of rugwind)
- des te minder ondersteuning, des te groter de actieradius
RANGE-
INDICATIES
C'EST CE QUE PENSENT NOS CLIENTS
AMUSEZ-VOUS BIEN EN VÉLO
Souhaitez-vous tester vous-même un vélo électrique ou un speed pedelec Klever et vivre l’expérience de conduite unique Klever ?
Faites un test gratuit et sans engagement sur n’importe quel modèle Klever de votre choix et chez un revendeur Klever de votre région.
Pendant le test, vous pouvez tester le vélo électrique ou le speed pedelec Klever.Le revendeur Klever vous fournira également toutes les informations et détails sur le vélo et se fera un plaisir de vous donner des conseils sur mesure.
Demandez un test en remplissant le formulaire et le revendeur le plus proche de votre région vous contactera pour planifier le test.